Arvutite remondi ja teenuste hinnad:
Teenus | Hind |
Diagnostika – kui ei ole tarvis seadet lahti monteerida: | 0€ |
Diagnostika – keerukam või on tarvis seade lahti monteerida: | 20€ |
Diagnostika - komponendi kohta (nt kõvaketas) | 5€* |
Diagnostika vigase kõvaketta kohta | 30€ |
Lihtne ootetöö/konsultatsioon | 10€/15 min |
Andmete kopeerimine/säilitamine(nt vanast arvutist uude) | 20€ ( 500 GB ) |
Andmete riistvaraline taastamine | al. 140€ |
Andmete tarkvaraline taastus | al. 50€ |
Arvuti tarkvaraline hooldus: | 35€ |
Sülearvuti kiir-tolmupuhastus | 5€ |
Sülearvuti tolmust puhastus (masin mis lihtsalt puhastatav* muul juhul kehtib täishoolduse hind) | 15€ |
Sülearvuti täishooldus (termopasta, termopatjade vahetus, ventilaatori määrimine) | 45€ |
Sülearvuti ekraani remont (inverteri, LCD vahetus) | 39€ ( ei sisalda varuosi ) |
Sülearvuti lintkaabli remont | al.59€ |
Sülearvuti emaplaadi vahetus | 50€ (hind ei sisalda emaplaati) |
Sülearvuti emaplaadi remont (toiteahela remont, vedelikukahjustuse likvideerimine, BGA) | al.80€ |
Sülearvuti graafika remont (reflow) | 95€ |
Sülearvuti graafika remont (reball) | 145€ |
Sülearvuti toitepesa remont | 65€ |
Sülearvuti laadija otsa remont | 20€ |
Sülearvuti klahvi paigaldus/vahetus/remont | 5€/klahv |
Operatsioonisüsteemi paigaldus (koos draiveritega, kliendi litsents) | 25€ |
Lauaarvuti tolmust puhastus | 15€ - 25€ |
Lauaarvuti emaplaadi vahetus (koos tarkvara installatsiooniga) | 50€ ( ei sisalda varuosi ) |
Lauaarvuti toiteploki vahetus | 10€* |
Lauaarvuti toiteploki remont | 60€* |
Lauaarvuti komponendi paigaldus (koos driveritega) | 10€ |
Lauaarvuti täishooldus (tolm, termopasta/padjad, ventilaatorid, kaabeldus, tarkvara puhastus) | 45€ |
Viiruste ja pahavara eemaldus | 35€*(oleneb nakatustasemest) |
Tehniku väljakutse (Tallinna piires) | 35€ |
Teenus | Hind |
Eelisjärjekord – 35 € – lisandub arvele juurde. ( töö valmimise ja esimese diagnoosi teatamise aeg lepitakse kokku töö vastuvõtu hetkel kuna tööde keerukus on erinev).
Uue lauaarvuti komplekteerimine koos vajadustele ja hinnale: 50€ – hinnapakkumine ise on tasuta!
NB! Kõikidele tehtud töödele on 3 kuuline garantii.
Vahetatud uutele varuosadele minimaalne garantii 2 aastat* (juhul kui tootja garantii erineb sellest, seljuhul muutub ka garantii vastavalt kas väiksemaks või suuremaks, pika jutu lühike mõte on siis, et vastavalt tooja garantiile on ka meie garantii.) Aus eks ?
Altpoolt leiate ka elektroonika remondi hinnakirja!
↓Elektroonika remondi ja teenuste hinnad:
Teenus | Hind |
Diagnostika, vea otsing | 5 € … 20 € |
Auto, värava, TV, DVD pult | 5 € … 25 € |
DVD-mängija remont | 35 € … 65€ |
Muusikakeskus | 35 € … 85 € |
Väike raadio aka „sang" | 10 € … 35€ |
Kodukino | 45 € … 85 € |
HI-FI seade, võimendi | 55 € … 125 € |
LCD monitor | 25 € … 95 € |
LCD TV < 32“ | 35 € … 50 € |
LCD TV > 32“ | 50 € … 100 € |
Plasmateler | 80 € … 150 € |
Kõrvaklappide remont | 15 € … 35 € |
Kõrvaklappide remont - juhtmevabad klapid, keerulisema ehitusega klapid (nt. BEATS by Dre) | 45 € … 100 € |
Nutitelefoni tarkvara vahetus/hooldus | 45 € … 65€ |
Nutitelefoni laadimispesa remont/vahetus | 65 € … 110€ |
Tahvelarvuti laadimispesa remont/vahetus | 45 € … 85€ |
Tahvelarvuti tarkvara vahetus/hooldus | 45 € … 65€ |
Navigatsiooni-seadme USB pesa remont/vahetus | 25 € … 35 € |
Navigatsiooni-seadme aku vahetus - Hinnale lisandub aku enda hind – keskmiselt jääb navi aku hind ca 15€ juurde. | 15 € … 25 € |
Autoelektroonika remont (näidukuplokid, juhtplokid jms) - (keerulisemad tööd, nagu juhtajude programmeerimine jms me ei tegele!!!) | 45 € … 180€ |
Igasugused ootetööd nt jootmistööd | 40 € / tund - min. Tasu 5€ |
Teenus | Hind |
Altpoolt leiate transpordi tellimise ankeedi!
NB! LCD ja plasmateleritele korraldame vajadusel transporti teie kodust remonti. Lisandub 20€ (kehtib Tallinna piires). Väljaspool Tallinnat kokkuleppel.
Kasutage antud vormi, et tellida endale LCD teleri transport:
NB! Transport toimub Tallinna piires , lisandub remondi arvele 20€ transporditasu. Muud asukohad üle Eesti kokkuleppel (va saared), kuid arvestada tuleb 1,5€/km.